-
大福星app下载
在严格控制投资组合风险的前提下
大福星app下载
,力争获得超越业绩比较基准的收益
大福星app下载
。
日涨跌幅(2022-05-03)
3.64%
-
大福星app下载
在严格控制风险和保持流动性的基础上
大福星app下载
,通过积极主动的投资管理
大福星app下载
,力争实现基金资产...
日涨跌幅(2022-05-03)
0.02%
-
大福星app下载
在严格控制风险的前提下
大福星app下载
,通过合理的资产配置
大福星app下载
,综合运用多种投资策略
大福星app下载
,力求实现基...
日涨跌幅(2022-05-03)
5.02%
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-05-03 | 1.1350 | 1.1350 | 3.64% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-05-03 | 1.1721 | 1.1721 | 3.64% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2022-05-03 | 1.7186 | 1.7186 | 5.02% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2022-05-03 | 1.6558 | 1.6558 | 5.02% | |
南华丰汇混合 | 015245 | 2022-05-03 | 1.0156 | 1.0156 | 2.48% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-05-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% | |
大福星app下载南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-05-03 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-05-03 | 1.4531 | 1.4531 | -0.01% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-05-03 | 1.4548 | 1.4548 | -0.01% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-05-03 | 1.0139 | 1.1445 | 0.02% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-05-03 | 1.0155 | 1.1455 | 0.00% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-05-03 | 1.0442 | 1.0742 | 0.01% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-05-03 | 1.0592 | 1.0892 | 0.02% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-05-03 | 0.9940 | 1.0940 | 1.76% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-05-03 | 0.9846 | 1.0846 | 1.76% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-05-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-05-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2022-05-03 | 1.0289 | 1.3289 | 0.22% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2022-05-03 | 0.9884 | 1.2884 | 0.22% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-05-03 | 1.0485 | 1.0485 | 3.71% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-05-03 | 1.0401 | 1.0401 | 3.71% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-05-03 | 1.4188 | 1.4188 | 3.99% | |
大福星app下载 | 下一页
sitemap 2022年05月03日 23:40